900 | 299 | ° –66% |
450 | 199 | ° –55% |
430 | 270 | ° –37% |
600 | 149 | ° –75% |
750 | 349 | ° –53% |
300 | 200 | ° –33% |
1500 | 700 | ° –53% |
350 | 175 | ° –50% |
2200 | 299 | ° –86% |
1180 | 1099 | ° –6% |
840 | 530 | ° –36% |
1600 | 750 | ° –53% |
500 | 185 | ° –63% |
1050 | 449 | ° –57% |
600 | 479 | ° –20% |
2300 | 399 | ° –82% |
900 | 349 | ° –61% |
450 | 199 | ° –55% |
700 | 449 | ° –35% |
1000 | 599 | ° –40% |
350 | 159 | ° –54% |
600 | 339 | ° –43% |
750 | 499 | ° –33% |
650 | 199 | ° –69% |
1400 | 379 | ° –72% |
240 | 99 | ° –58% |
450 | 149 | ° –66% |
950 | 469 | ° –50% |
50 |
300 | 199 | ° –33% |
570 | 299 | ° –47% |
2200 | 999 | ° –54% |
600 | 360 | ° –40% |
1000 | 449 | ° –55% |
750 | 489 | ° –34% |
80 | 40 | ° –50% |